Sebagai makluman, berikut adalah senarai bank yang terlibat dalam pembayaran BR1M 2017.
SENARAI BANK YANG TERLIBAT BAGI PEMBAYARAN BR1M 2017
| BIL | NAMA BANK |
|---|---|
| 1 | AFFIN BANK |
| 2 | AGRO BANK |
| 3 | ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD |
| 4 | AM BANK BERHAD |
| 5 | AL RAJHI BANK |
| 6 | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD |
| 7 | BANK RAKYAT |
| 8 | MUAMALAT MALAYSIA BERHAD |
| 9 | BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) |
| 10 | CIMB BANK BERHAD |
| 11 | CITIBANK BERHAD |
| 12 | HONG LEONG BANK |
| 13 | HONGKONG SHANGHAI BANK MALAYSIA BHD |
| 14 | MAYBANK |
| 15 | OCBC BANK |
| 16 | PUBLIC BANK BERHAD |
| 17 | RHB BANK BERHAD |
| 18 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BHD |
| 19 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD |
